| Полное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ “ЛИДЕР” |
| Сокращенное наименование | ТСЖ “ЛИДЕР” |
| ОГРН | 1092723011622 |
| Дата государственной регистрации | 23.07.2009 |
| ИНН | 2723119925 |
| КПП | 272301001 |
| Фактический адрес | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 94а, кв.74 |
| Адрес электронной почты | lidertsg@mail.ru |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| понедельник | 09:00 — 17:00 | Без перерыва |
| вторник | 09:00 — 19:00 | Без перерыва |
| среда | 09:00 — 17:00 | Без перерыва |
| четверг | 09:00 — 17:00 | Без перерыва |
| пятница | 09:00 — 17:00 | Без перерыва |
| суббота | 10:00 — 13:00 | Без перерыва |
| воскресенье | выходной |
Прием граждан
| Адрес места приема граждан | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 96 |
| Контактный телефон | +7 (421) 245-56-76 +7 (421) 246-56-76 |
| Дни недели | Приёмные дни | Перерыв |
| вторник | 16:00 — 19:00 | |
| суббота | 10:00 — 13:00 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (962) 502-51-41 |
| И Н Ф О Р М А Ц И Я | |
| ТСЖ “Лидер” | 46-56-76, 45-56-76 |
| Аварийная служба ТСЖ”Лидер” | 62-51-41 |
| Антенный участок “Имана-ДВ” | 30-10-78, 32-58-97 |
| Ремонт электроплит, ул. Ким Ю Чена,43 | 73-33-33 |
| Опорный пункт (участковый) | 47-30-61 |
| Взрослая поликлиника | 51-36-46, 51-20-18 |
| Детская поликлиника | 50-11-82 |
| 12-е почтовое отделение 680012 | 8-800-1000000 |
| Паспортный стол | 33-96-27 |
| ООО «Сити Лифт» диспетчерская | 8914-159-39-40 |
| Домофоны диспетчерская | 62-97-17 |
| Информационная справка | 300-516 |
| Компенсация ЖКУ ветеранам боевых действий | 54-66-36, 54-50-26 |
| Компенсация ЖКУ малоимущим | 54-50-73 городской центр жилищных субсидий ул. Краснореченская, 87 остановка Сурикова |
| Ремонт замков | 77-57-86 |
| Вывоз мусора ООО “Хабавтотранс ДВ” | 45-55-00, 45-55-55 |
